Maestría en Dirección de Finanzas
Genera pronósticos financieros que contribuyan al direccionamiento estratégico de tu organización.
¡Solicita más información ahora!
Porqué Máster Online en Dirección de Finanzas
El Máster en Dirección de Finanzas te permitirá vincular en el pensamiento gerencial, el registro oportuno y adecuado de la información financiera como soporte para la toma de decisiones. Desarrollarás habilidades para generar pronósticos financieros que contribuyan al direccionamiento estratégico de las organizaciones.
Plan de estudios
Listado | Semanas |
---|---|
Análisis, Interpretación y Descripción de los Estados Financieros de la empresa | 2 |
Métodos cuantitativos para pronóstico financiero | 2 |
Administración Estratégica Financiera | 2 |
Finanzas Corporativas | 2 |
Análisis, Evaluación y Retorno de la inversión | 3 |
Costos y Planificación Financiera | 2 |
Valuación y Creación de Valor | 3 |
Presupuesto y Control de Gestión | 3 |
Gestión de Riesgos | 3 |
Finanzas y NIIF | 2 |
Manejo de Cuentas Internacionales | 4 |
Estrategia y Finanzas: alineación para la competitividad global | 4 |
Marketing Digital Internacional Financiero | 4 |
Finanzas para la Internacionalización | 2 |
Simulador Global | 4 |
TRABAJO DE FIN DE MASTER | 8 |
Titulaciones
-
MBA ADEN University
-
MBA EUNCET UPC (**)
Certificado
-
The George Washington University (^)